サイズチャート |
HOME > サイズチャート |
サッカー・バスケのユニフォーム・用品を扱うUCAN SPORTSのWEBサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。こちらでは、当WEBサイトで表示している商品サイズと適応身長をご確認いただけます。
※ 「表示サイズ」とは、カタログ、商品に記載の衣料サイズ表示を指します。
※ 「適応身長」とは、各衣料サイズ表示に適応した身長サイズを指します。
UCAN SPORTS
UCAN SPORTS規格の範囲表示で表示しています。
ジュニアサイズ
| 表示サイズ | 120(3XS) | 130(2XS) | 140(XS) | 150(S) |
|---|---|---|---|---|
| 適応身長(cm) | 115〜125 | 125〜135 | 135〜145 | 145〜155 |
成人サイズ
| 表示サイズ | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応身長(cm) | 155〜165 | 160〜170 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 | 180〜190 |
日本スポーツ用品工業協会(JASPO)
JASPO規格の単数、もしくは範囲表示で表示しています。
ジュニアサイズ
| 表示サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| 適応身長(cm) | 115〜125 | 125〜135 | 135〜145 | 145〜155 | 155〜165 |
成人サイズ
| 表示サイズ | S | M | L | O | XO |
|---|---|---|---|---|---|
| 適応身長(cm) | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
UCAN SPORTSサイズチャート
記載の数字は各種商品の平均値です。商品のデザイン・スタイルにより前後します。
サッカー・フットサルユニフォーム

ジュニアサイズ
| 表示サイズ | 120(3XS) | 130(2XS) | 140(XS) | 150(S) |
|---|---|---|---|---|
| 適応身長(cm) | 115〜125 | 125〜135 | 135〜145 | 145〜155 |
| ゲームシャツ総丈 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| ゲームシャツ裾回り | 81 | 86 | 91 | 96 |
| ゲームパンツ総丈 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
| ゲームパンツ股下丈 | 12 | 13 | 14 | 15 |
成人サイズ
| 表示サイズ | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応身長(cm) | 155〜165 | 160〜170 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 | 180〜190 |
| ゲームシャツ総丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| ゲームシャツ裾回り | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
| ゲームパンツ総丈 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
| ゲームパンツ股下丈 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
※ 数字の単位はcm(センチメートル)
バスケユニフォーム

ジュニアサイズ
| 表示サイズ | 120(3XS) | 130(2XS) | 140(XS) | 150(S) |
|---|---|---|---|---|
| 適応身長(cm) | 115〜125 | 125〜135 | 135〜145 | 145〜155 |
| ゲームシャツ総丈 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| ゲームシャツ裾回り | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
| ゲームパンツ総丈 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
| ゲームパンツ股下丈 | 18 | 19 | 20 | 21 |
成人サイズ
| 表示サイズ | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応身長(cm) | 155〜165 | 160〜170 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 | 180〜190 |
| ゲームシャツ総丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| ゲームシャツ裾回り | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| ゲームパンツ総丈 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
| ゲームパンツ股下丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※ 数字の単位はcm(センチメートル)
トレーニングウェア

ジュニアサイズ
| 表示サイズ | 120(3XS) | 130(2XS) | 140(XS) | 150(S) |
|---|---|---|---|---|
| 適応身長(cm) | 115〜125 | 125〜135 | 135〜145 | 145〜155 |
| ジャケット総丈 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| ジャケット裾回り | 95 | 100 | 105 | 110 |
| パンツ総丈 | 70 | 77 | 84 | 91 |
| パンツ胴回り | 24 | 25 | 26 | 27 |
成人サイズ
| 表示サイズ | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応身長(cm) | 155〜165 | 160〜170 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 | 180〜190 |
| ジャケット総丈 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 |
| ジャケット裾回り | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| パンツ総丈 | 98 | 100.5 | 103 | 105.5 | 108 | 110.5 |
| パンツ胴回り | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
※ 数字の単位はcm(センチメートル)

